IVECO
Dane techniczne:
| Model poduszek |
IP3 |
| Przeznaczone do modelu | Daily 35 od 1999r do 2014r |
| Napęd | Tył |
| Koła | Pojedyncze |
| Nadwozie | Wszystkie modele |
| Model poduszek |
IP4 |
| Przeznaczone do modelu | Daily 35 od 2014 do dzisiaj |
| Napęd | Tył |
| Koła | Pojedyncze |
| Nadwozie | Wszystkie modele |
| Model poduszek |
IB |
| Przeznaczone do modelu | Daily od 1990 do dzisiaj |
| Napęd | Tył |
| Koła | Bliźniak |
| Nadwozie | Wszystkie modele |
| Wyposażenie standardowe | Wyposażenie dodatkowe |
| 2 poduszki | Układ 2 obwodowy |
| Mocowania górne | Kompresor |
| Mocowania Dolne | Sterowanie elektryczne |
| Przewód pneumatyczny | Sterowanie bezprzewodowe |
| Panel sterowania uniwersalny lub dedykowany w zależnosci od modelu | Zbiornik powietrza |
| Elementy montażowe | |
| Instrukcja montażu |
